
Strona główna / Działalność ZRP / Konkursy i odznaczenia / Odznaczenia / Szabla Kilińskiego
Uchwałą nr 9 z dnia 25 czerwca 1998 roku, Kongres Rzemiosła Polskiego ustanowił najwyższe honorowe odznaczenie rzemieślnicze „Szablę Kilińskiego”. Jest to replika karabeli polskiej z XVIII w. wykonana w skali 1:1 wraz z miniaturką oraz legitymacją. Tę odznakę nadaje Kapituła, w skład której wchodzą członkowie Zarządu ZRP, rzemieślnikom-członkom organizacji samorządu rzemiosła, między innymi za wybitne zasługi dla rozwoju rzemiosła polskiego i propagowanie jego osiągnięć w kraju i zagranicą, inicjatywę, zaangażowanie i ofiarną działalność w organach statutowych rzemiosła i małej przedsiębiorczości, zwłaszcza szczebla krajowego.


| I Edycja – 1999 | |
| 1 | Bogusław Wójcik |
| 2 | Jerzy Bartnik |
| 3 | Zygmunt Dzierla |
| 4 | Janusz Piątek |
| 5 | Ojciec Św. Jan Paweł II |
| II Edycja – 2000 | |
| 6 | Janusz Landecki |
| 7 | Stanisław Małuszek |
| 8 | Antoni Odzimek |
| 9 | Czesław Skalski |
| 10 | Jan Zioberski |
| III Edycja – 2001 | |
| 11 | Józef Brelik |
| 12 | Zbigniew Dadok |
| 13 | Witold Jarantowski |
| 14 | Krzysztof Orkisz |
| 15 | Leszek Stasiak |
| 16 | Józef Cisowski |
| IV Edycja – 2002 | |
| 17 | Edward Czerniec |
| 18 | Roman Dolata |
| 19 | Bogdan Klauza |
| 20 | Wojciech Malczyk |
| 21 | Kazimierz Modzelewski |
| 22 | Jan Pawlak |
| 23 | Dionizy Prasek |
| 24 | Paweł Saar |
| 25 | Janusz Chmielewski |
| V Edycja – 2003 | |
| 26 | Jan First |
| 27 | Edward Gębala |
| 28 | Józef Jesion |
| 29 | Wiesław Rapa |
| 30 | Henryk Rospara |
| 31 | Stefan Rynowiecki |
| 32 | Andrzej Umiński |
| 33 | Aleksander Kwaśniewski |
| VI Edycja – 2004 | |
| 34 | Leszek Janowski |
| 35 | Jan Klimek |
| 36 | Tadeusz Kliś |
| 37 | Henryk Kluska |
| 38 | Zbigniew Lenart |
| 39 | Zbigniew Ładziński |
| 40 | Zdzisław Łapiński |
| 41 | Edmund Papciak |
| 42 | Bolesław Piotrowski |
| 43 | Maciej Prószyński |
| 44 | Gustaw Śliwa |
| 45 | Tadeusz Witowski |
| VII Edycja – 2005 | |
| 46 | Elżbieta Babula |
| 47 | Włodzimerz Biniek |
| 48 | Franciszek Degener |
| 49 | Tadeusz Staruch |
| 50 | Włodzimierz Szordykowski |
| 51 | Andrzej Szydłowski |
| 52 | Zdzisław Trela |
| 53 | Stanisław Wielgus |
| VIII Edycja – 2006 | |
| 54 | Hans-Werner Müller |
| 55 | Stefan Pawlak |
| 56 | Jan Górski |
| 57 | Marek Butrym |
| 58 | Zenon Dębicki |
| 59 | Stanisław Dziwisz |
| 60 | Aleksander Gajewski |
| 61 | Brunon Gajewski |
| 62 | Stefan Grzesikiewicz |
| 63 | Adam Izydorczyk |
| 64 | Lech Janda |
| 65 | Zygmunt Skrzypek |
| 66 | Tadeusz Steigert |
| 67 | Stanisław Szymański |
| 68 | Jan Witkowski |
| 69 | Tadeusz Wrona |
| 70 | Józef Glemp |
| 71 | Tomasz Link |
| 72 | Ryszard Lewiński |
| IX Edycja – 2007 | |
| 73 | Józef Czarnecki |
| 74 | Krystyna Foltyn |
| 75 | Iwona Gawałkiewicz |
| 76 | Kazimierz Góralczyk |
| 77 | Emil Górnisiewicz |
| 78 | Wiesław Handzlik |
| 79 | Józef Hermanowicz |
| 80 | Władysław Jefremienko |
| 81 | Jan Kozłowski |
| 82 | Franciszek Kaletka |
| 83 | Piotr Karkowski |
| 84 | Stefan Kęsicki |
| 85 | Romuald Mietkowski |
| 86 | Ryszard Minkiewicz |
| 87 | Stanisław Pętlak |
| 88 | Wiesław Sinkiewicz |
| 89 | Joachim Spruś |
| 90 | Zdzisław Adamczewski |
| 91 | Zenon Siudakiewicz |
| 92 | Wojciech Kandulski |
| 93 | Wiktor Skworc |
| X Edycja – 2008 | |
| 94 | Wolfgang Schulhoff |
| 95 | Stanisław Szewczyk |
| 96 | Bronisław Sawicki |
| 97 | Józef Trzciński |
| 98 | Anna Adamczyk |
| 99 | Florian Lesik |
| 100 | Zdzisław Aranowski |
| 101 | Stefan Buś |
| 102 | Wacław Erber |
| 103 | Rafał Dutkiewicz |
| 104 | Kazimierz Dziadoń |
| 105 | Antoni Górski |
| 106 | Jan Iwański |
| 107 | Zdzisław Jusis |
| 108 | Aleksander Kondratiuk |
| 109 | Emil Kunysz |
| 110 | Jan Lewandowski |
| 111 | Stanisław Marczak |
| 112 | Mieczysław Nastaj |
| 113 | Mieczysław Nowak |
| 114 | Kazimierz Rachowiecki |
| 115 | Michał Skubiszewski |
| 116 | Andrzej Trzpil |
| 117 | Marian Wójcik |
| 118 | Marian Ząbek |
| 119 | Paweł Molin |
| 120 | Wincenty Krasa |
| 121 | Aleksander Stankiewicz |
| 122 | Piotr Świderski |
| 123 | Józef Kikta |
| 124 | Jarosław Kocela |
| 125 | Lucjan Stańko |
| 126 | Mirosław Juszczak |
| 127 | Aleksander Tecław |
| 128 | Henryk Kuczob |
| 129 | Stanisław Butka |
| 130 | Jan Stoppel |
| 131 | Józef Bochenek |
| 132 | Jan Kulik |
| 133 | Tadeusz Duda |
| XI Edycja – 2009 | |
| 134 | Zenon Borny |
| 135 | Zbigniew Chmura |
| 136 | Bogdan, Włodzimierz Chrzanowski |
| 137 | Janusz Chwajoł |
| 138 | Włodzimierz Czereniewski |
| 139 | Aleksander Filak |
| 140 | Jerzy Gajdosz |
| 141 | Jan Gogolewski |
| 142 | Jan Golonka |
| 143 | Maksymilian Gołąbek |
| 144 | Józef Gołębiewski |
| 145 | Andrzej Hadrysiak |
| 146 | Ryszard Hochel |
| 147 | Marian Kaczkowski |
| 148 | Henryk Kołakowski |
| 149 | Andrzej Kondracki |
| 150 | Stanisław Kozyrski |
| 151 | Eugeniusz Makulski |
| 152 | Jan Malinowski |
| 153 | Jerzy Mały |
| 154 | Jan Olczak |
| 155 | Waldemar Pacud |
| 156 | Karol Pufal |
| 157 | Wacław Rak |
| 158 | Tadeusz Ruciński |
| 159 | Bohdan Stankiewicz |
| 160 | Wiesław Szajda |
| 161 | Jan Szynaka |
| 162 | Roman Trojanowicz |
| 163 | Franciszek Węgrzyn |
| 164 | Franciszek Wurszt |
| 165 | Julian Żukowski-Ostrochulski |
| 166 | Józef Perniok |
| 167 | Tadeusz Frankowicz |
| 168 | Adam Tetela |
| 169 | Ryszard Kaczorowski |
| 170 | Antoni Ostrowski |
| XII Edycja – 2010 | |
| 171 | Adam Krupa |
| 172 | Horst Zwiorek |
| 173 | Łuków Cech Rzemiosł Różnych |
| 174 | Wiktor Polak |
| 175 | Stanisław Zmierczak |
| 176 | Franciszek Baldowski |
| 177 | Jan Błaszkiewicz |
| 178 | Jan Ciąpała |
| 179 | Wiesław Gabrysiak |
| 180 | Ryszard Kęcik |
| 181 | Feliks Kniejski |
| 182 | Tadeusz Krzeszowiak |
| 183 | Jacek Marcinkowski |
| 184 | Stanisław Mądry |
| 185 | Krzysztof Oleksik |
| 186 | Kazimierz Plocke |
| 187 | Tadeusz Szewczyk |
| 188 | Zbigniew Świadek |
| 189 | Stanisław Adamus |
| 190 | Andrzej Czeski |
| 191 | Stefan Hrasim |
| 192 | Krzysztof Hnat |
| 193 | Lech Łapiński |
| 194 | Ryszard Odrzywolski |
| 195 | Anna Rochowska |
| 196 | Stefan Rybicki |
| 197 | Zygmunt Rzucidło |
| 198 | Włodzimierz Sokół |
| 199 | Leonard Świszczewski |
| 200 | Jerzy Tomasik |
| 201 | Jan Żukowski |
| 202 | Florian Żwirek |
| 203 | Józef Kondrat |
| 204 | Janina Bajda |
| 205 | Andrzej Herman |
| 206 | Kazimierz Szlosek |
| 207 | Andrzej Skonieczny |
| 208 | Zenon Szmidchen |
| XIII Edycja – 2011 | |
| 209 | Eugeniusz Kowalski |
| 210 | Jan Deptuch |
| 211 | Roman Sopyła |
| 212 | Adam Szatkowski |
| 213 | Józef Dreinert |
| 214 | Wiesław Grudzewski |
| 215 | Józef Sebesta |
| 216 | Józef Abram |
| 217 | Ryszard Berensztejn |
| 218 | Wiesław Chamienia |
| 219 | Kazimierz Chmura |
| 220 | Tadeusz Cygert |
| 221 | Józef Jasica |
| 222 | Janusz Kowalski |
| 223 | Aleksander Królak |
| 224 | Gerard Lampkowski |
| 225 | Zygmunt Lisowski |
| 226 | Władysław Łachacz |
| 227 | Wiesław Ochociński |
| 228 | Antoni Pec |
| 229 | Dieter Philipp |
| 230 | Józef Rogalewski |
| 231 | Marek Skoraszewski |
| 232 | Zygmunt Stabrowski |
| 233 | Rajner Szic |
| 234 | Lesław Wiliński |
| 235 | Józef Torzewski |
| 236 | Włodzimierz Zimny |
| 237 | Tadeusz Kierepka |
| 238 | Józef Majchrzak |
| 239 | Janina Tyrcz |
| 240 | Józef Waszek |
| 241 | Henryk Deptuła |
| 242 | Janusz Pucułek |
| 243 | Zbigniew Nowak |
| 244 | Wiesław Kafel |
| 245 | Ernest Wróbel |
| 246 | Jan Podgórski |
| 247 | Witold Buczyński |
| 248 | Adam Dyczkowski |
| 249 | Andrzej Janków |
| 250 | Jan Karpiel |
| XIV Edycja – 2012 | |
| 251 | Janusz Bańkowski |
| 252 | Jan Barszcz |
| 253 | Jerzy Białas |
| 254 | Zygmunt Celiński |
| 255 | Czesław Drewa |
| 256 | Adam Gołembowski |
| 257 | Marian Gomuła |
| 258 | Jerzy Klich |
| 259 | Karol Kohlbrenner |
| 260 | Zygmunt Sikora |
| 261 | Piotr Sempowicz |
| 262 | Augustyn Szczerba |
| 263 | Józef Szykuć |
| 264 | Franciszek Targosz |
| 265 | Eryk Wetzel |
| 266 | Tuchola Cech Rzemiosł Różnych |
| 267 | Bolesław Adamik |
| 268 | Eugeniusz Bocer |
| 269 | Henryk Gulbinowicz |
| 270 | Marek Jakubowicz |
| 271 | Marian Kasprzak |
| 272 | Edward Kluza |
| 273 | Henryk Kopiczyński |
| 274 | Andrzej Kowalski |
| 275 | Bronisław Lipka |
| 276 | Anna Lesiak |
| 277 | Józef Niemiec |
| 278 | Janusz Nosowicz |
| 279 | Olgierd Rusinek |
| 280 | Waldemar Stojak |
| 281 | Krzysztof Zawadzki |
| 282 | Janusz Zdort |
| 283 | Zygmunt Żebrowski |
| 284 | Kraków Małopolski Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Budowlanych |
| 285 | Jan Chojnowski |
| 286 | Adam Sowa |
| 287 | Krzysztof Hildebrandt |
| 288 | Międzychód Cech Międzychodzko-Drezdenecki |
| 289 | Jerzy Gryboś |
| 290 | Feliks Witkowski |
| 291 | Bogdan Gorzycki |
| 292 | Jerzy Omiotek |
| 293 | Kazimierz Nycz |
| 294 | Leopold Żurek |
| 295 | Marian Gołębiowski |
| 296 | Janina Korsak |
| 297 | Nowy Tomyśl Cech Rzemiosł Różnych |
| XV Edycja – 2013 | |
| 298 | Paweł Adamowicz |
| 299 | Zofia Antola |
| 300 | Marek Błażejczyk |
| 301 | Zdzisław Bęben |
| 302 | Marian Bobrucki |
| 303 | Jan Breischeidel |
| 304 | Zenon Buńkowski |
| 305 | Andrzej Danek |
| 306 | Tadeusz Dubicki |
| 307 | Ryszard Dyderski |
| 308 | Andrzej Dzięga |
| 309 | Lech Janczak |
| 310 | Józef Januszkiewicz |
| 311 | Aleksander Kaczmarek |
| 312 | Maciej Kaliski |
| 313 | Michał Kaniewski |
| 314 | Tadeusz Kaniewski |
| 315 | Jerzy Kirklo |
| 316 | Janusz Kmiecik |
| 317 | Tadeusz Kolańczyk |
| 318 | Mieczysław Kroczek |
| 319 | Marian Kuliński |
| 320 | Bogusław Kunowski |
| 321 | Henryk Majzlik |
| 322 | Ryszard Marchiński |
| 323 | Henryk Nowok |
| 324 | Dariusz Odalanowski |
| 325 | Tomasz Panecki |
| 326 | Kazimierz Samokar |
| 327 | Aleksander Sas |
| 328 | Zygmunt Sierosławski |
| 329 | Jan Sójka |
| 330 | Kazimierz Smoliński |
| 331 | Franciszek Uszko |
| 332 | Wacław Witkowski |
| 333 | Franciszek Zimon |
| 334 | Ireneusz Żaczek |
| 335 | Paweł Portalewski |
| 336 | Stefan Tomczak |
| 337 | Jacek Majchrowski |
| XVI Edycja – 2014 | |
| 338 | Roman Adamczuk |
| 339 | Piotr Antoszewski |
| 340 | Stefan Damentka |
| 341 | Jan Długosz |
| 342 | Ryszard Dźwiniel |
| 343 | Henryk Leszek Grabowski |
| 344 | Zygmunt Gucze |
| 345 | Ryszard Glapa |
| 346 | Tadeusz Januszkiewicz |
| 347 | Jan Jaworski |
| 348 | Piotr Koperski |
| 349 | Henryk Kruszelnicki |
| 350 | Kazimierz Kural |
| 351 | Henryk Kuśnierz |
| 352 | Zbigniew Lachowicz |
| 353 | Mieczysław Lipowski |
| 354 | Andrzej Maciuszek |
| 355 | Janusz Michalski |
| 356 | Adam Ostrowski |
| 357 | Eugeniusz Nawrot |
| 358 | Stefan Pokładecki |
| 359 | Jerzy Przeździak |
| 360 | Marian Różycki |
| 361 | Jerzy Suchomski |
| 362 | Stanisław Syguła |
| 363 | Piotr Szul |
| 364 | Władysław Tyrka |
| 365 | Jerzy Waltar |
| 366 | Sylwester Wojcieszek |
| 367 | Otwock Sp. Rzem. OTWOCK |
| 368 | Bydgoszcz Cech Rzem. Metalowych |
| 369 | Tomasz Froncisz |
| 370 | Tadeusz Gorgosz |
| 371 | Marek Horniak |
| 372 | Grzegorz Pellowski |
| 373 | Leszek Skulimowski |
| 374 | Stanisław Tępiński |
| 375 | Tadeusz Ferenc |
| 376 | Andrzej Barski |
| 377 | Andrzej Lewkowicz |
| 378 | Andrzej Rogoziński |
| 379 | Joanna Fabisiak |
| 380 | Ryszard Bednarski |
| 381 | Jan Golonka |
| 382 | Zdzisław Nycz |
| 383 | Zenon Witulski |
| 384 | Janusz Wojs |
| XVII Edycja – 2015 | |
| 385 | Edward Chyc Magdzin |
| 386 | Wojciech Basiński |
| 387 | Tadeusz Dusza |
| 388 | Bogdan Kokolus |
| 389 | Józef Lizak |
| 390 | Tadeusz Patecki |
| 391 | Lidia Piotrowska |
| 392 | Stefan Przebindowski |
| 393 | Izabela Sienkiewicz |
| 394 | Jerzy Szornak |
| 395 | Krzysztof Żak |
| 396 | Andrzej Antczak |
| 397 | Ireneusz Bartoszewicz |
| 398 | Jerzy Cichowicz |
| 399 | Andrzej Dańków |
| 400 | Włodzimierz Gieryszewski |
| 401 | Mieczysław Grodzki |
| 402 | Tadeusz Jassa |
| 403 | Paweł Kania |
| 404 | Stanisław Kibało |
| 405 | Jan Kończak |
| 406 | Czesław Krupa |
| 407 | Henryk Kulesza |
| 408 | Stanisław Leśko |
| 409 | Józef Liwiński |
| 410 | Krzysztof Łyskawa |
| 411 | Stanisław Mudryk |
| 412 | Wacław Napierała |
| 413 | Bogusław Pasternak |
| 414 | Marian Pietrzak |
| 415 | Halina Popowicz |
| 416 | Eugeniusz Ślawski |
| 417 | Krzysztof Trzciński |
| 418 | Adam Warzybok |
| 419 | Władysław Wawdejuk |
| 420 | Marian Wróblewski |
| 421 | Adam Wykręt |
| 422 | Wojciech Ziemba |
| 423 | Lucyna Zienkiewicz |
| 424 | Grudziądz Cech Rzemiosł Różnych |
| 425 | Adam Struzik |
| 426 | Tomasz Wika |
| 427 | Jan Knużyński |
| 428 | Irena Marzec |
| 429 | Robert Minkina |
| 430 | Krzysztof Olszycki |
| 431 | Wacław Supa |
| 432 | Andrzej Wojciechowski |
| 433 | Eugeniusz Ciba |
| 434 | Władysław Daniszewski |
| 435 | Marian Janas |
| 436 | Adolf Więcek |
| 437 | Janusz Jabczyński |
| 438 | Józef Kamiński |
| 439 | Michał Mrówka |
| 440 | Bernard Popławski |
| 441 | Kazimierz Stańczyk |
| 442 | Jan Kaczmarek |
| 443 | Sławoj Leszek Głódź |
| 444 | Stanisław Furtak |
| 445 | Sergiusz Siemionko |
| 446 | Tadeusz Wyszyński |
| XVIII Edycja – 2016 | |
| 447 | Stefan Ceglarek |
| 448 | Leszek Koprucki |
| 449 | Jacek Babula |
| 450 | Janusz Bator |
| 451 | Michał Nowacki |
| 452 | Tadeusz Kosiński |
| 453 | Tadeusz Mockało |
| 454 | Mieczysław Sas |
| 455 | Gryfino Cech Rzem.Różnych i Przedsiębiorców |
| 456 | Wojciech Bisikiewicz |
| 457 | Józef Burzykowski |
| 458 | Tadeusz Dąbrowski |
| 459 | Marian Fornalski |
| 460 | Ryszrad Genge |
| 461 | Jerzy Jedliński |
| 462 | Henryk Lew Kiedrowski |
| 463 | Fryderyk Kocjan |
| 464 | Józef Kościukiewicz |
| 465 | Jerzy Kurczok |
| 466 | Jan Lewandowski |
| 467 | Mirosław Łataś |
| 468 | Franciszek Malik |
| 469 | Andrzej Motyl |
| 470 | Stanisław Chodyna |
| 471 | Jerzy Nenko |
| 472 | Stefan Nurek |
| 473 | Zofia Pietruszka |
| 474 | Edward Tomasz Połaski |
| 475 | Bogdan Roszewski |
| 476 | Zbigniew Sarapata |
| 477 | Stanisław Stankowski |
| 478 | Franciszek Trocholepszy |
| 479 | Leszek Truskolawski |
| 480 | Henryk Wiśniewski |
| 481 | Kazimierz Wojtas |
| 482 | Michał Wójcik |
| 483 | Jerzy Załoga |
| 484 | Warszawa Cech Złotników,Zegarmistrzów,Optyków… |
| 485 | Włodzimierz Idzior |
| 486 | Piotr Racis |
| 487 | Warszawa Zw. Zakładów Doskonalenia Zawodowego |
| 488 | Zdzisław Budzyński |
| 489 | Antoni Duź |
| 490 | Krzysztof Gorajewski |
| 491 | Aleks Masiak |
| 492 | Bogusław Kulesza |
| 493 | Zenon Matysik |
| 494 | Halina Poboży |
| 495 | Marian Tyrzyk |
| 496 | Jadwiga Prędota |
| 497 | Zbigniew Stancel |
| 498 | Marian Wenta |
| 499 | Mieczysław Struk |
| 500 | Tadeusz Bomba |
| 501 | Bogdan Dąbrowski |
| 502 | Lech Kosiakowski |
| 503 | Stanisław Michałowicz |
| 504 | Tomasz Niesiołowski |
| 505 | Jan Kaliński |
| 506 | Roman Sobiecki |
| 507 | Waldemar Tunkiewicz |
| XIX Edycja – 2017 | |
| 508 | Adam Czarnowski Wika |
| 509 | Henryk Sosnówka |
| 510 | Franciszek Widera |
| 511 | Wodzisław Śląski Cech Rzemieślników |
| 512 | Czesław Bisikiewicz |
| 513 | Andrzej bp tarnowski J.E. Jeż |
| 514 | Józef Konarczak |
| 515 | Ryszard Nowak |
| 516 | Zdzisław Smolibowski |
| 517 | Włodzimierz Szymański |
| 518 | Henryk Milczarkowski |
| 519 | Karol Kowalski |
| 520 | Stanisław Szczęsny |
| 521 | Stanisław Chabior |
| 522 | Zenon Człeczyński |
| 523 | Jan Kotwica |
| 524 | Rafał Bruski |
| 525 | Mieczysław Byks |
| 526 | Marian Gawron |
| 527 | Ernestyn Janeta |
| 528 | Piotr Jóźwiak |
| 529 | Edward Maniura |
| 530 | Mirosław Mostowy |
| 531 | Zbigniew Stawicki |
| 532 | Dąbrowa Górnicza Cech Rzemiosł Różnych |
| 533 | „Wielobranżowa” Spółdzielnia Rzem. |
| 534 | Bogdan Czerwiński |
| 535 | Józef Mączkowski |
| 536 | Sławomir Werewka |
| 537 | Edmund Barczyk |
| 538 | Janusz Hofbauer |
| 539 | Wiesław Jórasz |
| 540 | Bogusława Kuś |
| 541 | Elżbieta Markowska |
| 542 | Alojzy Pabian |
| 543 | Bożenna Rutkowska |
| 544 | Zygmunt Sitek |
| 545 | Tadeusz Walczak |
| 546 | Wiesław Zuzek |
| 547 | Kominiarzy Wojewódzki Cech |
| 548 | Stanisław Bieda |
| 549 | Tadeusz Banaszek |
| 550 | Tadeusz Gargas |
| 551 | Kazimierz Głąb |
| 552 | Andrzej Juncewicz |
| 553 | Jolanta Kosakowska |
| 554 | Stanisław Mazur |
| 555 | Walenty, Tomasz Siedlanowski |
| 556 | Zbigniew Szyca |
| 557 | Irena Karpiuk |
| 558 | Stanisław Koleśnik |
| 559 | Lech Malczyk |
| 560 | Gracjan Kiciński |
| 561 | Józef Łuński |
| 562 | Stanisław Matejkiewicz |
| 563 | Bronisław Wesołowski |
| 564 | Michał Samotyja |
| 565 | Czesław Stefaniak |
| 566 | Marcin Jabłoński |
| 567 | Grzegorz Buda |
| 568 | Marek Hirt |
| 569 | Jadwiga Odzimek |
| 570 | Antoni Kłosowski |
| 571 | Stanisław Morawski |
| 572 | Jadwiga Piotrowska |
| 573 | Waldemar Wiśniewski |
| XX Edycja – 2018 | |
| 574 | Tadeusz Donocik |
| 575 | Tadeusz Kawka |
| 576 | Ryszard Majchrowski |
| 577 | Leszek Wicherek |
| 578 | Antoni Wojciechowski |
| 579 | Jan Budny |
| 580 | Jan Ciszek |
| 581 | Kazimierz Dudzik |
| 582 | Władysław Jagustyn |
| 583 | Janina Kerker |
| 584 | Jan Kosik |
| 585 | Leoncjusz Ławrynowicz |
| 586 | Stefan Marciniak |
| 587 | Janusz Molenda |
| 588 | Ryszard Ramiączek |
| 589 | Stanisław Rynkiewicz |
| 590 | Karol Stosiek |
| 591 | Sławomir Szatkowski |
| 592 | Witold Tomala |
| 593 | Stanisław Walica |
| 594 | w Lublinie Cech Metalowy |
| 595 | Stanisław Bańbor |
| 596 | Wioletta Bujak |
| 597 | Marian Cycoń |
| 598 | Jacek Dutkiewicz |
| 599 | Stanisław Jarosz |
| 600 | Andrzej Kozak |
| 601 | Zdzisław Kłos |
| 602 | Stefan Krzosek |
| 603 | Tadeusz Kurpiel |
| 604 | Ryszard Murawski |
| 605 | Jan Podkówka |
| 606 | Leszek Wojtkowiak |
| 607 | Tadeusz Zdunek |
| 608 | we Włodawie Cech Rzemiosł i Przeds. |
| 609 | Tadeusz Fogiel |
| XXI Edycja – 2019 | |
| 610 | Tadeusz Reszka |
| 611 | Henryka Chaba |
| 612 | Andrzej Zięcina |
| 613 | Henryk Łubowski |
| 614 | Cech RR i Przedsieb. |
| 615 | Andrzej Pięta |
| 616 | Mieczysław Kucharski |
| 617 | Marek Rocki |
| 618 | Ryszard Sokołowski |
| 619 | Jan Fara |
| 620 | Andrzej Buła |
| 621 | Bogdan Czerkas |
| 622 | Tadeusz Degowski |
| 623 | Józef Drabik |
| 624 | Marek Drzażdżyński |
| 625 | Krystyna Dzielska |
| 626 | Jan Góralczyk |
| 627 | Zbigniew Gumułę |
| 628 | Jan Kampa |
| 629 | Ludwik Kowalski |
| 630 | Jacek Kucharski |
| 631 | Stanisław Kurzawski |
| 632 | Andrzej Kuta |
| 633 | Franciszek Łukaszewicz |
| 634 | Joanna Łysakowska |
| 635 | Grzegorz Mielnicki |
| 636 | Jan Miodek |
| 637 | Władysław Pochylski |
| 638 | Wiesław Ratajczak |
| 639 | Roberta Romanowski |
| 640 | Wojciech Siwczyński |
| 641 | Piotr Sokołowski |
| 642 | Edward Waligórski |
| 643 | Władysław Walczak |
| 644 | Beskidzka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości |
| 645 | Krzysztof Bocer |
| 646 | Adam Choroszy |
| 647 | Halina Dąbrowska |
| 648 | Tadeusz Radziszewski |
| 649 | Jerzy Grzesiak |
| 650 | Mariusz Piątkowski |
| 651 | Krzysztof Poćwiardowski |
| 652 | Andrzej Skąpiński |
| 653 | Andrzej Wasilewski |
| 654 | Marian Czerwiński |
| 655 | Bożena Kapczyńska |
| 656 | Marek Łeske |
| 657 | Włodzimierz Ostrowski |
| 658 | Tomasz Kostuś |
| 659 | Benedykt Antczak |
| 660 | Józef Sztorc |
| 661 | Bolesław Olejniczak |
| 662 | Cech Rzemiosł Różnych we Włocławku |
| 663 | Janusz Krzysztof Borzyński |
| 664 | Jan Kosmowski |
| 665 | Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy |
| 666 | Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie |
| 667 | Tadeusz Kobus |
| 668 | Janusz Gruszczewski |
| 669 | Ryszard Starzyński |
| 670 | Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego |
| XXII Edycja – 2020 | |
| 671 | Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Bytomiu |
| 672 | Arkadiusz Kapuścik |
| 673 | Jan Baltaza |
| 674 | Roman Koszyk |
| 675 | Wiesław Jopek |
| 676 | Maria Rzankowska |
| 677 | Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem |
| 678 | Jan Wojnarski |
| 679 | Andrzej Stawiarski |
| 680 | Władysław Mazur |
| 681 | Szymon Rubik |
| 682 | Sławomir Zalewski |
| 683 | Powiatowy Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Wołominie |
| 684 | Ireneusz Piasecki |
| 685 | Kazimierz Janik |
| 686 | Wiesław Matuszczak |
| 687 | Eugeniusz Onyśk |
| 688 | Cech Rzemiosł Różnych w Płocku |
| 689 | Zbigniew Jucha |
| 690 | Stanisław Malek |
| 691 | Adam Ołów |
| 692 | Cech Krawców i Małej Przedsiębiorczości w Lublinie |
| 693 | Franciszek Szydłowski |
| 694 | Aleksander Mróz |
| 695 | Jerzy Kowalski |
| 696 | Lech Jędrzejczyk |
| 697 | Jan Józef Szmyt |
| 698 | Olgierd Geblewicz |
| 699 | Grzegorz Mozga |
| 700 | Dariusz Szulejko |
| 701 | Stanisław Łopusiński |
| 702 | Zygmunt Grzesiak |
| 703 | Grzegorz Janusz Rospędowski |
| 704 | Marian Chmielewski |
| 705 | Jacek Sobieniak |
| 706 | Józef Franciszek Telecki |
| 707 | Tadeusz Gubernat |
| 708 | Eugeniusz Mętrak |
| 709 | Marek Sokołowski |
| 710 | Eugeniusz Pradela |
| 711 | Powiatowy Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości im. W. Roździeńskiego w Lublińcu |
| 712 | Przemysław Trawa |
| 713 | Stanisław Lemek |
| 714 | Danuta Pietras |
| 715 | Jerzy Weindich |
| XXIII Edycja – 2021 | |
| 716 | Wilhelm Mrożek |
| 717 | Paweł Cieślicki |
| 718 | Gerhard Radtke |
| 719 | Spółdzielnia Rzemieślnicza Metalowo-Elektrotechniczna „ELEXMETAL” |
| 720 | Waldemar El |
| 721 | Stanisław Knap |
| 722 | Zdzisław Kędra |
| 723 | Kazimierz Rak |
| 724 | Bogdan Nordyński |
| 725 | Józef Urbański |
| 726 | Andrzej Makulec |
| 727 | Edmund Jadczuk |
| 728 | Waldemar Kowalski |
| 729 | Stefan Hankus |
| 730 | Elzbieta Brzezina |
| 731 | Michał Kojło |
| 732 | Zenon Śledź |
| 733 | Tadeusz Kumor |
| 734 | Stanisław Słowik |
| 735 | Kazimierz Sieinski |
| 736 | Krzysztof Rusiecki |
| 737 | Sławomir Jokś |
| 738 | Henryk Michalik |
| 739 | Kazimierz Dziewierz |
| 740 | Feliks Krawczyk |
| 741 | Wojciech Hoduń |
| 742 | Zygmunt Wypych |
| 743 | Ryszard Narolski |
| 744 | Tomasz Murawski |
| 745 | Jarosław Gajda |
| 746 | Andrzej Szyszkowski |
| 747 | Alojzy Bardosz |
| 748 | Julian Orłowski |
| 749 | Kazimierz Bieleński |
| 750 | Stanisław Arsan |
| 751 | Ryszard Kolanowski |
| 752 | Wiesław Leśniak |
| 753 | Stanisława Piątkowska |
| 754 | Lesław Hołownia |
| XIV Edycja – 2022 | |
| 755 | Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach |
| 756 | Janusz Paterman |
| 757 | Tadeusz Pupacz |
| 758 | Leszek Jerzy Sobiech |
| 759 | Ryszard Stachura |
| 760 | Bronisław Bertrand |
| 761 | Jan Gański |
| 762 | Dariusz Jankowski |
